out
Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 Drap ТХ с пленкой RAL 3005 красное вино
Description
Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке.
Назначение:
- необходимый компонент при монтаже стыка коньков на вальмовых или других сложных кровельных узлах
Additional Information
| Длина (мм) | |
|---|---|
| Покрытие | |
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Пленка | |
| Ширина (мм) | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип продукции | |
| Тип | |
| Страна бренда |
Grand Line
Quick Comparison
| Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 Drap ТХ с пленкой RAL 3005 красное вино remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 6005 зеленый мох remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9005 черный remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 Drap ТХ с пленкой RAL 3005 красное вино remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 6005 зеленый мох remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Тройник Y конька полукруглого Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9005 черный remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 481536 | 92630 | 92015 | 92622 | 88813 | 454892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 141,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Нет в наличии
|
Нет в наличии
|
Нет в наличии
|
Нет в наличии
|
Нет в наличии
|
Нет в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| Тройник Y конька полукруглого используется для соединения трех полукруглых коньков в одной точке. Назначение:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













