Профнастил С8A в02 Grand Line 0,5 PurPro RAL 8017 шоколад
Description
Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®.
Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь.
Применение:
- используется для обшивки фасадов и установки невысоких ограждений
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Ширина общая (мм) | |
| Серия | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил С8A в02 Grand Line 0,5 PurPro RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ RAL 1018 цинково-желтый remove | Профнастил С20R Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 7024 мокрый асфальт remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,5 PurPro RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ RAL 1018 цинково-желтый remove | Профнастил С20R Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 7024 мокрый асфальт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 730420 | 259528 | 400807 | 596393 | 44175 | 385192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 107,00 ₽ | 671,00 ₽ | 678,00 ₽ | 624,00 ₽ | 727,00 ₽ | 768,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20R - один из наиболее популярных видов профнастила благодаря оптимальному сочетанию прочности материала и его стоимости. Чуть более высокий профиль чем у профнастила 10 выглядит более строго, но более основательно. Отличный материал для частного коттеджного строительства. Внимание! При углах наклона ската менее 20° рекомендуется дополнительная герметизация продольного и поперечного стыка. Используйте бутил-каучуковую ленту FillBand. | Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил НС44A - материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля. Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм. Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего. Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













