Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9005 черный
Description
Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®.
Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь.
Применение:
- используется для обшивки фасадов и установки невысоких ограждений
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Пленка | |
| Ширина общая (мм) | |
| Серия | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9005 черный remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Камень TwinColor remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,7 ПЭ RAL 7024 мокрый асфальт remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9005 черный remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Камень TwinColor remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,7 ПЭ RAL 7024 мокрый асфальт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 794376 | 44175 | 389965 | 271697 | 252130 | 385274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 668,00 ₽ | 727,00 ₽ | 759,00 ₽ | 648,00 ₽ | 1 159,00 ₽ | 1 044,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил НС44A - материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля. Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм. Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего. Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













