Профнастил НС44A Grand Line 0,7 ПЭ RAL 3005 красное вино
Description
Профнастил НС44A – материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля.
Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм.
Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего.
Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок.
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Ширина общая (мм) | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил НС44A Grand Line 0,7 ПЭ RAL 3005 красное вино remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 8004 терракота remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 7024 мокрый асфальт remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С8A в01 Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил НС44A Grand Line 0,7 ПЭ RAL 3005 красное вино remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 8004 терракота remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 7024 мокрый асфальт remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С8A в01 Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 385267 | 385193 | 703673 | 259528 | 274117 | 598297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 067,00 ₽ | 788,00 ₽ | 897,00 ₽ | 671,00 ₽ | 1 159,00 ₽ | 561,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил НС44A - материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля. Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм. Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего. Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок. | Профнастил НС44A - материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля. Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм. Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего. Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок. | Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













