Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ RAL 7016 антрацитово-серый
Description
Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®.
Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь.
Применение:
- используется для обшивки фасадов и установки невысоких ограждений
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Ширина общая (мм) | |
| Серия | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ RAL 7016 антрацитово-серый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,4 ПЭ с пленкой RAL 9003 сигнальный белый remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ RAL 7016 антрацитово-серый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 5005 сигнальный синий remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 9006 бело-алюминиевый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,4 ПЭ с пленкой RAL 9003 сигнальный белый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 794621 | 271697 | 704888 | 274117 | 44175 | 261146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 635,00 ₽ | 648,00 ₽ | 897,00 ₽ | 1 159,00 ₽ | 727,00 ₽ | 509,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













