Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Drap ТР с пленкой RAL 3005 красное вино
Description
Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®.
Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь.
Применение:
- используется для обшивки фасадов и установки невысоких ограждений
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Пленка | |
| Ширина общая (мм) | |
| Серия | |
| Бренд | |
| Материал | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Drap ТР с пленкой RAL 3005 красное вино remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8004 терракота remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 7024 мокрый асфальт remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,4 ПЭ с пленкой RAL 9003 сигнальный белый remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,5 Сатин RAL 3011 коричнево-красный remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Drap ТР с пленкой RAL 3005 красное вино remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8004 терракота remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 7024 мокрый асфальт remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,4 ПЭ с пленкой RAL 9003 сигнальный белый remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ двухсторонний с пленкой RR 32 темно-коричневый remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,5 Сатин RAL 3011 коричнево-красный remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 794358 | 190976 | 703673 | 261146 | 389965 | 255356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 759,00 ₽ | 727,00 ₽ | 897,00 ₽ | 509,00 ₽ | 759,00 ₽ | 710,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













