Профнастил С10A Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох
Description
Профнастил — один из самых популярных материалов, применяемых в малоэтажном и промышленном строительстве.
Имеет высоту профиля, которая позволяет использовать это профнастил более широко.
Применение:
Он может быть использован для облицовки фасадов, возведения ограждений и в качестве кровельного материала для небольших кровель (крыльцо, беседки и прочее).
Additional Information
| Покрытие | |
|---|---|
| Цвет | |
| Толщина (мм) | |
| Ширина общая (мм) | |
| Бренд | |
| Вид продукции | |
| Основа покрытия | |
| Стойкость к УФ | |
| Тип | |
| Страна бренда | |
| Назначение | |
| Длина изделия | 0,50 – 8,00 м фактическое ограничение размеров может отличаться в зависимости от завода-производства |
Grand Line
Quick Comparison
| Профнастил С10A Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в01 Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8004 терракота remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 1015 светлая слоновая кость remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Профнастил С10A Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С8A в01 Grand Line 0,4 ПЭ двухсторонний RAL 6005 зеленый мох remove | Профнастил С20A Grand Line 0,5 Drap с пленкой RAL 8017 шоколад remove | Профнастил С8A в02 Grand Line 0,45 Принт Элит Рябина TwinColor remove | Профнастил С20A Grand Line 0,45 ПЭ с пленкой RAL 8004 терракота remove | Профнастил НС44A Grand Line 0,5 Сатин RAL 1015 светлая слоновая кость remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 824168 | 598297 | 704888 | 274117 | 190976 | 385183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 572,00 ₽ | 561,00 ₽ | 897,00 ₽ | 1 159,00 ₽ | 727,00 ₽ | 773,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
|
100 в наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | 100 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Профнастил — один из самых популярных материалов, применяемых в малоэтажном и промышленном строительстве. Имеет высоту профиля, которая позволяет использовать это профнастил более широко. Применение: Он может быть использован для облицовки фасадов, возведения ограждений и в качестве кровельного материала для небольших кровель (крыльцо, беседки и прочее). | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил C8 отличается самой низкой стоимостью квадратного метра по сравнению с другими видами профнастила Grand Line®. Он имеет самую большую ширину из-за небольшой высоты профиля, что позволяет каждым листом профнастила закрывать большую площадь. Применение:
| Профнастил С20 - универсальный профнастил. Самый популярный вид профнастила в России в малоэтажном строительстве. Его высокая прочность позволяет обшивать стены, возводить достаточно высокие ограждения. | Профнастил НС44A - материал повышенной прочности благодаря большой высоте профиля. Ярко-выраженная геометрия данного материала придется по вкусу любителям строгих форм. Высокие профнастилы находят свое применение в качестве кровельного материала на различных строениях ПГС, несъемных опалубок, стен и прочего. Для выбора конкретного профиля зачастую важен расчет нагрузок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка |













